Dnevna
soba
Kuhinja sa blagovaonicom
i pomoćnim
ležajem
na razvlačenje
za 2 osobe
Spavaća
soba
- za 2 osobe
+ pomoćni
krevet
za 1 osobu
Kupatilo
- kada, umivaonik
& WC
loða 12,5 m²
s pogledom na vrt
Parking-TV SAT
LAVANDA 2025 |
raspoloživo
|
u
toku
|
rezervirano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
May | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
June | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
July | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oct. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PROVEDITE
ODMOR
U VODICAMA
U najpoznatijem ljetovalištu
središnje Dalmacije.
Pitoreskni gradić
VODICE
je idealno polazište za obilazak nacionalnih parkova. Udaljen je
10 km od Šibenika,
60 km od Zadra,
80 km od Splita.
Sportske aktivnosti :
jedrenje, windsurfing, big fishing, skijanje na vodi, ronjenje,
ribolov
i podvodni ribolov, vožnja padobranom, tenis... škole za savladavanje
sportskih vještina na kopnu i na moru...
Kulturna i povijesna baština :
starih gradova-dragulja Jadrana, tvrðava,
crkvi i manastira, renesansnih palača,
šibenski dječji
meðunarodni
festival, tradicionalnih plesova, nacionalnih parkova, pećina...
MANDARINA 2025 | raspoloživo
|
u
toku |
rezervirano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
May | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
June | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
July | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oct. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JASMINA 2025 | raspoloživo
|
u
toku |
rezervirano |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
May | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
June | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
July | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oct. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dnevna soba
sa blagovaonicom
i pomoćnim
ležajem
na razvlačenje
za 2 osobe
Spavaća
soba
- za 2 osobe
Kupatilo
- kada, umivaonik,
bide & WC
loða 12,5 m²
s pogledom na vrt
Parking-TV SAT
BABY WELCOME & GRATIS 8 €/dan Apartmani
su kompletno opremljeni. Izmjena posteljine
Boravišna pristojba
je uračunata
u cijenu boravka
se vrši jednom, a ručnika
dva puta tjedno.
Check-in <13:00
Check-out >10:00
Apartman je rezerviran nakon
uplate 30 % od
ukupnog iznosa.
Plačanje
se vrši preko:
- Žiro računa
Tečajna
lista
Cjenik €/dan |
*
|
|||
2025
€/D |
Lavanda |
Mandarina
4 os. |
Jasmina |
Krevet+ |
15/04 -> 31/05 |
45
|
55
|
45
|
+8
|
01/06 -> 30/06 |
50
|
70
|
50
|
+8
|
01/07 -> 31/08
|
60
|
85
|
60
|
+10
|
REZERVACIJA
Molimo Vas da nam naznačite
u elektronskoj pošti
u>contact @ borgin.com:
·apartman (Lavanda, Mandarina ili
Jasmina)
period vašeg boravka
· broj osoba
ADRESA
Obitelj Borgin
Ante Grgurev Kukure 22A
22211 Vodice
HRVATSKA
Tel.: +385 22 33 81 74
GSM : +385 98 93 82 632
El pošt@ : contact
@ borgin.com
KAKO DO
NAS
AUTOM
Autoput: Rijeka ili Zagreb-Split, izlaz Vodice, 80 km prije
Splita
Magistrala: Zadar <->Split
Unutrašnjim: Zagreb, Plitvitce, Vodice (10 km od Šibenik) -
Livno, Split, Vodice
AVIONOM-Zračne luke
Split 80 km,
Zadar 60 km
www.ryanair.com
ili www.easyjet.com
BRODOM-luke:
Šibenik 11 km,
Zadar 60 km,
Split 80 km
www.jadrolinija.hr
*************************************************